![]() Zoom |
| Remorque S 7 | |
| Charge maxi (Tonnes) | 7 |
| Châssis | Simple poutre |
| Béquilles | Téléscopiques |
| Nombre de ranchets | 2 paires |
| Direction de remorque | OUI / STANDARD |
| Inclinaison des bogies | +/- 20° |
| Poids total (Kg) | 1420 |
|
Puissance de tracteur minimum (Cv) |
45 Mini |
| Grue S 5.4 | |
| Portée (Mètres) | 5.4 |
| Capacité brute de levage (T/mètres) | 2.5 |
| Rotateur | Tour complet |
| Nombre de manettes de commande | 7 |
| Pression de travail (Bars) | 175 |
| Aire de prise du grappin (m²) | 0.18 |
| Entrainement complet par cardan | NON |
Je veux être contacté à propos de cet article