Zoom |
| Modèle | VP5509 |
|---|---|
| Puissance de fendage (tonnes) | 9 |
| Poids (Kg) | 195 |
| Hauteur travail/transport (cm) | 162 |
| Longueur de coupe (cm) | 62 |
| Course du vérin (cm) | 55 |
| Vitesse rotation prise de force (tr/min) | 540 |
| Vitesse de descente 1 (cm/sec) | 8 |
| Vitesse de descente 2 (cm/sec) | 18.9 |
| Vitesse de remontée (cm/sec) | 13.5 |
Entraînement de la prise de force par pompe femelle
Options possibles :
Je veux être contacté à propos de cet article