Zoom |
| Modèle | VP5512 |
|---|---|
| Puissance de fendage (tonnes) | 12 |
| Poids (Kg) | 200 |
| Hauteur travail/transport (cm) | 162 |
| Longueur de coupe (cm) | 62 |
| Course du vérin (cm) | 55 |
| Vitesse rotation prise de force (tr/min) | 540 |
| Vitesse de descente 1 (cm/sec) | 7.1 |
| Vitesse de descente 2 (cm/sec) | 16.8 |
| Vitesse de remontée (cm/sec) | 13.1 |
Entraînement de la prise de force par pompe femelle
Options possibles :
Je veux être contacté à propos de cet article