![]() Zoom |
Cliquez sur n'importe quel modèle pour voir une sélection de photos.
| Homologuées circulation routière | Non homologuées | |||||
| Modèle | VMR 12 | VMR 12 avec double pompe | VMR 16 | VMR 16 avec double pompe | VMR S 12 | VMR S 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de fendage (tonnes) | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 |
| Poids (Kg) | 490 | 490 | 490 | 490 | 395 | 430 |
| Longueur hors tout (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 215 | 215 |
| Largueur hors tout (cm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 122 | 122 |
| Hauteur position transport (cm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 158 | 158 |
| Longueur de coupe (cm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Vitesse de descente 1 (cm/sec) | 5,9 | 14,1 | 5,5 | 9,09 | 14,1 | 9,8 |
| Vitesse de descente 2 (cm/sec) | 13,2 | 24,9 | 13,3 | 15,5 | 24,9 | 20,7 |
| Vitesse de remontée (cm/sec) | 9,04 | 22,3 | 8,3 | 13,3 | 22,3 | 14,1 |
| Pression de la pompe (bars) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Débit de la pompe (litre/min.) | 14 | 36,2 | 20,15 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| Puissance moteur essence (CV) ou | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance moteur diesel (CV) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Contenance réservoir d'huile | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Les plus +++ :
- Les mêmes performances que les séries VP, la mobilité en plus
- Très rapides avec double pompe
- Le châssis se déplie et se replie hydrauliquement (sauf VMR S 12 et VMR S 16)
- Les mêmes accessoires et options que sur les verticales + frein de parking en option
Je veux être contacté à propos de cet article