![]() Zoom |
Hydraulique tracteurCliquez sur n'importe quel modèle pour voir une sélection de photos.
| Prise de force | Hydraulique tracteur | Electrique | Essence et double pompe | Prise de force | Electrique | Combiné Electrique + prise de force | ||||||
| Modèle | HPF 16/1000 | HPF 16/2000 | HPF 25/1000 | HPF 25/2000 | HHY 16/1000 | HHY 16/2000 | HEL 09/550 | HEL 16/1000 | HES 16/1000 | HPF 28 | HEL 28 | HPE 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance (tonnes) | 16 | 16 | 25 | 25 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 28 | 28 | 28 |
| Ouverture (cm) | 108 | 200 | 108 | 200 | 108 | 200 | 62 | 108 | 108 | 120 | 120 | 120 |
| Course du vérin (cm) | 100 | 150/180 | 100 | 150/180 | 100 | 150/180 | 55 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Poids (kg) | 310 | 440 | 450 | 520 | 250 | 290 | 235 | 310 | 330 | 1005 | 1065 | 1065 |
| Vitesse de descente 1 (cm/sec) | 10,6 | 10,6 | 9,1 | 9,1 | 9 | 9 | 6,4 | 4,8 | 9,8 | / | / | / |
| Vitesse de descente 2 (cm/sec) | 27,8 | 27,8 | 25,6 | 25,6 | 23 | 23 | 14,7 | 12,5 | 20,7 | 24 | 22,7 | |
| Vitesse de retour (cm/sec) | 16 | 16 | 13,9 | 13,9 | 14 * | 14 * | 10,2 | 7,2 | 14,1 | 21,8 | 16,2 | |
| Débit de la pompe (litre/min.) | 54 | 54 | 70 | 70 | / | / | / | 21 | / | 89 | 87,8 | |
| Vitesse d'entraînement (tour/min.) |
540 | 540 | 540 | 540 | / | / | / | / | / | 450 | / | 450 |
| Contenance réservoir d'huile | 28 | / | 62 | / | / | / | / | 28 | 28 | 85 | 85 | 85 |
* pour 40l/min
Options:
Fourche hydraulique avec régulateur de vitesse
Pieds
Couteau réversible
Je veux être contacté à propos de cet article