![]() Zoom |
| Modèle | HVEL5512 |
|---|---|
| Puissance de fendage (tonnes) | 12 |
| Poids (Kg) | 205 |
| Longueur de coupe (cm) | 62 |
| Course du vérin (cm) | 55 |
| Entrainement électrique (V) | 230/400 |
| Puissance moteur (kW) | 2,2/3 |
| Monophasé simple pompe | Monophasé double pompe | Triphasé 4kW et 11cc | |
| Vitesse de descente lente (cm/sec) | 2,51 | 4,23 | 4,2 |
| Vitesse de descente rapide (cm/sec) | 6,22 | 10,7 | 11.5 |
| Vitesse de retour vérin (cm/sec) | 4,02 | 7,20 | 6.8 |


Je veux être contacté à propos de cet article