![]() Zoom |
Remorque HOMOLOGUEE pour circulation routière 25 km/h
| Remorque 10.6 T |
|
| Charge maxi (Tonnes) | 10.6 |
| Châssis | Double poutre |
| Homologation routière | OUI |
| Nombre de ranchets | 4 paires |
| Direction de remorque | OUI / Standard / 2 vérins |
| Inclinaison des bogies | +/- 30° |
| Longueur de chargement (m) | 4 |
| Aire de charge utile (réele) | 2.35 m² |
| Poids total avec grue (Kg) | 2 345 |
|
PTAC |
13.3 T |
| Types de grues |
||||
| Portée (Mètres) | 5.3 | 6.3 | 6.7 | 7.5 |
| Capacité brute de levage (T/mètres) | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 |
| Rotateur | 3 T / Rotation infinie | 3 T / Rotation infinie | 3 T / Rotation infinie | 3 T / Rotation infinie |
| Frein de balancier | De série | De série | De série | De série |
| Rallonge hydraulique (Mètres) | NON | 1.2 | 1.2 | 2 |
| Type de béquilles | Hydrauliques / Pantographes | Hydrauliques / Pantographes | Hydrauliques / Pantographes | Hydrauliques / Pantographes |
| Type de commandes | Leviers PIANO | Leviers EN CROIX | Leviers EN CROIX | Leviers EN CROIX |
| Pression de travail (Bars) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Type de grappin standard | 0.18 m² / ouverture 1m10 | 0.18 m² / ouverture 1m10 | 0.21 m² / ouverture 1m30 | 0.21 m² / ouverture 1m30 |
| Entrainement complet par cardan | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
Options :
Ich möchte kontaktiert werden über diesen Artikel